当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D周六小中大号码走势分析

期数

 





















































2011155 256 13          
                                           
2011162 573 15                                  
                   
2011169 922 13                                      
               
2011176 905 14                                        
             
2011183 341 8                          
                           
2011190 464 14                            
                         
2011197 638 17                              
                       
2011204 127 10      
                                               
2011211 779 23                                                      
2011218 648 18                              
                       
2011225 863 17                                              
       
2011232 452 11                          
                           
2011239 787 22                                                      
2011246 650 11                          
                           
2011253 560 11                          
                           
2011260 628 16                        
                             
2011267 501 6                    
                                 
2011274 342 9                          
                           
2011281 481 13                                
                     
2011288 422 8                    
                                 
2011295 624 12                      
                               
2011302 171 9              
                                       
2011309 268 16            
                                         
2011316 933 15                                              
       
2011323 724 13                                        
             
2011330 890 17                                                  
   
2011337 724 13                                        
             
2011344 908 17                                          
           
2011351 145 10          
                                           
2011358 254 11          
                                           
2012007 880 16                                                  
   
2012014 637 16                              
                       
2012021 967 22                                                
     
2012028 731 11                                            
         
2012035 369 18                              
                       
2012042 001 1  
                                                   
2012049 808 16                                          
           
2012056 607 13                        
                             
2012063 128 11      
                                               
2012070 757 19                                                
     
2012077 388 19                                    
                 
2012084 618 15                        
                             
2012091 220 4  
                                                   
2012098 996 24                                                    
 
2012105 382 13                                
                     
2012112 383 14                                  
                   
2012119 100 1  
                                                   
2012126 507 12                        
                             
2012133 347 14                              
                       
2012140 390 12                                
                     
2012147 502 7                    
                                 
2012154 843 15                                              
       
2012161 369 18                              
                       
2012168 405 9                      
                               
2012175 976 22                                                    
 
2012182 861 15                                            
         
2012189 083 11                
                                     
2012196 877 22                                                      
2012203 583 16                                  
                   
2012210 393 15                                  
                   
2012217 253 10          
                                           
2012224 573 15                                  
                   
2012231 908 17                                          
           
2012238 307 10                        
                             
2012245 749 20                                                
     
2012252 670 13                                
                     
2012259 340 7                          
                           
2012266 181 10              
                                       
2012273 667 19                              
                       
2012280 718 16                                          
           
2012287 271 10              
                                       
2012294 005 5    
                                                 
2012301 706 13                                        
             
2012308 921 12                                      
               
2012315 371 11                                
                     
2012322 524 11                      
                               
2012329 595 19                                  
                   
2012336 250 7        
                                             
2012343 296 17                
                                     
2012350 676 19                                  
                   
2012357 194 14                
                                     
2013005 622 10                    
                                 
2013012 688 22                                    
                 
2013019 866 20                                              
       
2013026 857 20                                                
     
2013033 277 16                  
                                   
2013040 549 18                              
                       
2013047 784 19                                                    
 
2013054 497 20                                    
                 
2013061 675 18                                  
                   
2013068 770 14                                                  
   
2013075 617 14                        
                             
2013082 249 15            
                                         
2013089 192 12              
                                       
2013096 039 12            
                                         
2013103 203 5    
                                                 
2013110 418 13                        
                             
2013117 808 16                                          
           
2013124 963 18                                              
       
2013131 798 24                                                      
期数

 





















































首页 上页 下页 尾页