当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D周三012路号码走势分析

期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2002002 237 12                                        
             
2002009 155 11                                    
                 
2002016 171 9                            
                         
2002023 681 15                
                                     
2002030 525 12                                                      
2002037 706 13                    
                                 
2002044 082 10                  
                                   
2002051 476 17                          
                           
2002058 800 8                                      
               
2002065 852 15                                                      
2002072 222 6                                                      
2002079 132 6                        
                             
2002086 299 20                                      
               
2002093 218 11                                                
     
2002100 635 14      
                                               
2002107 314 8          
                                           
2002114 493 16                    
                                 
2002121 381 12                
                                     
2002128 813 12                                            
         
2002135 078 15            
                                         
2002142 247 13                                              
       
2002149 094 13    
                                                 
2002156 189 18                                
                     
2002163 809 17                                      
               
2002170 156 12                                
                     
2002177 242 8                                                
     
2002184 605 11      
                                               
2002191 893 20                                      
               
2002198 656 17              
                                       
2002205 625 13                  
                                   
2002212 565 16                                          
           
2002219 112 4                              
                       
2002226 684 18                
                                     
2002233 171 9                            
                         
2002240 711 9                            
                         
期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
首页 上页 下页 尾页