| 期数 | 号 码 | 和值 | 质合走势 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 和值 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||
| 2003129 | 735 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003133 | 909 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2003137 | 768 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2003141 | 780 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003145 | 465 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003149 | 182 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2003153 | 468 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2003157 | 217 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2003161 | 001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2003165 | 836 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2003169 | 974 | 20 | 9 | 7 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2003173 | 146 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2003177 | 214 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2003181 | 419 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2003185 | 358 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2003189 | 716 | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2003193 | 869 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2003197 | 709 | 16 | 7 | 0 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2003201 | 794 | 20 | 7 | 9 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2003205 | 479 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2003209 | 479 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2003213 | 041 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2003217 | 195 | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003221 | 155 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2003225 | 058 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2003229 | 360 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2003233 | 381 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2003237 | 391 | 13 | 3 | 9 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2003241 | 878 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2003245 | 415 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2003249 | 975 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2003253 | 555 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003257 | 269 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2003261 | 657 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2003265 | 175 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2003269 | 897 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2003273 | 432 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2003277 | 650 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2003281 | 131 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2003285 | 577 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2003289 | 668 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2003293 | 218 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2003297 | 090 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2003301 | 323 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2003305 | 311 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2003309 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2003313 | 932 | 14 | 9 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2003317 | 201 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2003321 | 288 | 18 | 2 | 8 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2003325 | 108 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2003329 | 453 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2003333 | 196 | 16 | 1 | 9 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2003337 | 744 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003341 | 094 | 13 | 0 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2003345 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2003349 | 903 | 12 | 9 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2003353 | 295 | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2003357 | 671 | 14 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004001 | 101 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2004005 | 392 | 14 | 3 | 9 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004009 | 087 | 15 | 0 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2004013 | 738 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2004017 | 640 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2004021 | 084 | 12 | 0 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2004025 | 985 | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2004029 | 974 | 20 | 9 | 7 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2004033 | 028 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2004037 | 792 | 18 | 7 | 9 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2004041 | 831 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2004045 | 173 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2004049 | 999 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2004053 | 834 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2004057 | 209 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2004061 | 459 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2004065 | 608 | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004069 | 492 | 15 | 4 | 9 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2004073 | 608 | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004077 | 936 | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2004081 | 984 | 21 | 9 | 8 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2004085 | 269 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2004089 | 191 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2004093 | 733 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2004097 | 375 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2004101 | 499 | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2004105 | 310 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2004109 | 550 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2004113 | 131 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2004117 | 048 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2004121 | 393 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2004125 | 494 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2004129 | 275 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004133 | 302 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2004137 | 573 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2004141 | 360 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2004145 | 445 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2004149 | 743 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004153 | 850 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2004157 | 661 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2004161 | 834 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2004165 | 938 | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 质 | 合 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
| 质合走势 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |