| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
0 0 0 |
0 0 1 |
0 0 2 |
0 1 0 |
0 1 1 |
0 1 2 |
0 2 0 |
0 2 1 |
0 2 2 |
1 0 0 |
1 0 1 |
1 0 2 |
1 1 0 |
1 1 1 |
1 1 2 |
1 2 0 |
1 2 1 |
1 2 2 |
2 0 0 |
2 0 1 |
2 0 2 |
2 1 0 |
2 1 1 |
2 1 2 |
2 2 0 |
2 2 1 |
2 2 2 |
|
| 2015166 | 189 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015174 | 503 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015182 | 417 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015190 | 408 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015198 | 577 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015206 | 090 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015214 | 241 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015222 | 550 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015230 | 952 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015238 | 267 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015246 | 313 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015254 | 178 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015262 | 963 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015270 | 705 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015278 | 845 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015286 | 020 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015294 | 628 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015302 | 120 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015310 | 516 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015318 | 111 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015326 | 818 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015334 | 261 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015342 | 642 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015350 | 461 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015358 | 261 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016006 | 709 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016014 | 938 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016022 | 916 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016030 | 293 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016038 | 960 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016046 | 383 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016054 | 328 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016062 | 803 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016070 | 896 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016078 | 908 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016086 | 249 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016094 | 824 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016102 | 282 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016110 | 650 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016118 | 703 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016126 | 134 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016134 | 107 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016142 | 435 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016150 | 912 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016158 | 920 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016166 | 396 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016174 | 007 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016182 | 489 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016190 | 823 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016198 | 303 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016206 | 173 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016214 | 942 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016222 | 404 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016230 | 497 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016238 | 037 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016246 | 319 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016254 | 564 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016262 | 659 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016270 | 411 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016278 | 435 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016286 | 907 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016294 | 334 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016302 | 656 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016310 | 045 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016318 | 470 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016326 | 690 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016334 | 189 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016342 | 448 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016350 | 383 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016358 | 110 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017006 | 888 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017014 | 221 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017022 | 028 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017030 | 107 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017038 | 134 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017046 | 570 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017054 | 754 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017062 | 975 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017070 | 231 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017078 | 449 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017086 | 697 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017094 | 573 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017102 | 698 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017110 | 266 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017118 | 605 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017126 | 499 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017134 | 359 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017142 | 877 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017150 | 113 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017158 | 285 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017166 | 496 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017174 | 414 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017182 | 148 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017190 | 883 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017198 | 703 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017206 | 344 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017214 | 313 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017222 | 731 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017230 | 598 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017238 | 517 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
0 0 0 |
0 0 1 |
0 0 2 |
0 1 0 |
0 1 1 |
0 1 2 |
0 2 0 |
0 2 1 |
0 2 2 |
1 0 0 |
1 0 1 |
1 0 2 |
1 1 0 |
1 1 1 |
1 1 2 |
1 2 0 |
1 2 1 |
1 2 2 |
2 0 0 |
2 0 1 |
2 0 2 |
2 1 0 |
2 1 1 |
2 1 2 |
2 2 0 |
2 2 1 |
2 2 2 |
| 遍匈 貧匈 和匈 硫匈 |