| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 2004102 | 125 | 8 | 8 |
||||||||||||||||
| 2004110 | 628 | 16 | 16 |
||||||||||||||||
| 2004118 | 829 | 19 | 19 |
||||||||||||||||
| 2004126 | 062 | 8 | 8 |
||||||||||||||||
| 2004134 | 543 | 12 | 12 |
||||||||||||||||
| 2004142 | 626 | 14 | 14 |
||||||||||||||||
| 2004150 | 768 | 21 | 21 |
||||||||||||||||
| 2004158 | 529 | 16 | 16 |
||||||||||||||||
| 2004166 | 644 | 14 | 14 |
||||||||||||||||
| 2004174 | 666 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2004182 | 190 | 10 | 10 |
||||||||||||||||
| 2004190 | 276 | 15 | 15 |
||||||||||||||||
| 2004198 | 589 | 22 | 22 |
||||||||||||||||
| 2004206 | 567 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2004214 | 978 | 24 | 24 |
||||||||||||||||
| 2004222 | 767 | 20 | 20 |
||||||||||||||||
| 2004230 | 999 | 27 | 27 |
||||||||||||||||
| 2004238 | 495 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2004246 | 642 | 12 | 12 |
||||||||||||||||
| 2004254 | 918 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2004262 | 620 | 8 | 8 |
||||||||||||||||
| 2004270 | 141 | 6 | 6 |
||||||||||||||||
| 2004278 | 880 | 16 | 16 |
||||||||||||||||
| 2004286 | 557 | 17 | 17 |
||||||||||||||||
| 2004294 | 828 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2004302 | 177 | 15 | 15 |
||||||||||||||||
| 2004310 | 247 | 13 | 13 |
||||||||||||||||
| 2004318 | 253 | 10 | 10 |
||||||||||||||||
| 2004326 | 303 | 6 | 6 |
||||||||||||||||
| 2004334 | 933 | 15 | 15 |
||||||||||||||||
| 2004342 | 722 | 11 | 11 |
||||||||||||||||
| 2004350 | 787 | 22 | 22 |
||||||||||||||||
| 2004358 | 605 | 11 | 11 |
||||||||||||||||
| 2005006 | 864 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2005014 | 053 | 8 | 8 |
||||||||||||||||
| 2005022 | 313 | 7 | 7 |
||||||||||||||||
| 2005030 | 827 | 17 | 17 |
||||||||||||||||
| 2005038 | 631 | 10 | 10 |
||||||||||||||||
| 2005046 | 488 | 20 | 20 |
||||||||||||||||
| 2005054 | 307 | 10 | 10 |
||||||||||||||||
| 2005062 | 311 | 5 | 5 |
||||||||||||||||
| 2005070 | 854 | 17 | 17 |
||||||||||||||||
| 2005078 | 969 | 24 | 24 |
||||||||||||||||
| 2005086 | 228 | 12 | 12 |
||||||||||||||||
| 2005094 | 171 | 9 | 9 |
||||||||||||||||
| 2005102 | 671 | 14 | 14 |
||||||||||||||||
| 2005110 | 851 | 14 | 14 |
||||||||||||||||
| 2005118 | 916 | 16 | 16 |
||||||||||||||||
| 2005126 | 594 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2005134 | 899 | 26 | 26 |
||||||||||||||||
| 2005142 | 306 | 9 | 9 |
||||||||||||||||
| 2005150 | 950 | 14 | 14 |
||||||||||||||||
| 2005158 | 060 | 6 | 6 |
||||||||||||||||
| 2005166 | 775 | 19 | 19 |
||||||||||||||||
| 2005174 | 609 | 15 | 15 |
||||||||||||||||
| 2005182 | 433 | 10 | 10 |
||||||||||||||||
| 2005190 | 322 | 7 | 7 |
||||||||||||||||
| 2005198 | 328 | 13 | 13 |
||||||||||||||||
| 2005206 | 859 | 22 | 22 |
||||||||||||||||
| 2005214 | 961 | 16 | 16 |
||||||||||||||||
| 2005222 | 788 | 23 | 23 |
||||||||||||||||
| 2005230 | 483 | 15 | 15 |
||||||||||||||||
| 2005238 | 018 | 9 | 9 |
||||||||||||||||
| 2005246 | 519 | 15 | 15 |
||||||||||||||||
| 2005254 | 425 | 11 | 11 |
||||||||||||||||
| 2005262 | 203 | 5 | 5 |
||||||||||||||||
| 2005270 | 396 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2005278 | 149 | 14 | 14 |
||||||||||||||||
| 2005286 | 516 | 12 | 12 |
||||||||||||||||
| 2005294 | 833 | 14 | 14 |
||||||||||||||||
| 2005302 | 456 | 15 | 15 |
||||||||||||||||
| 2005310 | 288 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2005318 | 793 | 19 | 19 |
||||||||||||||||
| 2005326 | 874 | 19 | 19 |
||||||||||||||||
| 2005334 | 827 | 17 | 17 |
||||||||||||||||
| 2005342 | 864 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2005350 | 969 | 24 | 24 |
||||||||||||||||
| 2005358 | 842 | 14 | 14 |
||||||||||||||||
| 2006006 | 713 | 11 | 11 |
||||||||||||||||
| 2006014 | 400 | 4 | 4 |
||||||||||||||||
| 2006022 | 900 | 9 | 9 |
||||||||||||||||
| 2006030 | 964 | 19 | 19 |
||||||||||||||||
| 2006038 | 715 | 13 | 13 |
||||||||||||||||
| 2006046 | 021 | 3 | 3 |
||||||||||||||||
| 2006054 | 835 | 16 | 16 |
||||||||||||||||
| 2006062 | 708 | 15 | 15 |
||||||||||||||||
| 2006070 | 929 | 20 | 20 |
||||||||||||||||
| 2006078 | 321 | 6 | 6 |
||||||||||||||||
| 2006086 | 756 | 18 | 18 |
||||||||||||||||
| 2006094 | 304 | 7 | 7 |
||||||||||||||||
| 2006102 | 040 | 4 | 4 |
||||||||||||||||
| 2006110 | 724 | 13 | 13 |
||||||||||||||||
| 2006118 | 355 | 13 | 13 |
||||||||||||||||
| 2006126 | 133 | 7 | 7 |
||||||||||||||||
| 2006134 | 292 | 13 | 13 |
||||||||||||||||
| 2006142 | 435 | 12 | 12 |
||||||||||||||||
| 2006150 | 848 | 20 | 20 |
||||||||||||||||
| 2006158 | 275 | 14 | 14 |
||||||||||||||||
| 2006166 | 426 | 12 | 12 |
||||||||||||||||
| 2006174 | 357 | 15 | 15 |
||||||||||||||||
| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 遍匈 貧匈 和匈 硫匈 |