当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D双期012路号码走势分析

期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2002002 237 12                                        
             
2002004 204 6                                        
             
2002006 128 11                                    
                 
2002008 852 15                                                      
2002010 795 21                        
                             
2002012 482 14                                    
                 
2002014 232 7                                          
           
2002016 171 9                            
                         
2002018 178 16                              
                       
2002020 737 17                      
                               
2002022 947 20          
                                           
2002024 197 17                      
                               
2002026 780 15                                
                     
2002028 810 9                                            
         
2002030 525 12                                                      
2002032 133 7                    
                                 
2002034 734 14                      
                               
2002036 334 10    
                                                 
2002038 516 12                                            
         
2002040 305 8      
                                               
2002042 116 8                          
                           
2002044 082 10                  
                                   
2002046 646 16        
                                             
2002048 409 13                    
                                 
2002050 352 10                  
                                   
2002052 565 16                                          
           
2002054 457 16                                  
                   
2002056 733 13                    
                                 
2002058 800 8                                      
               
2002060 692 17      
                                               
2002062 341 8          
                                           
期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
首页 上页 下页 尾页