| 期数 | 号码 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2002001 | 526 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002002 | 203 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002003 | 102 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002004 | 309 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002005 | 634 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002006 | 033 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002007 | 345 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002008 | 019 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002009 | 034 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002010 | 115 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002011 | 530 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002012 | 339 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002013 | 868 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002014 | 374 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002015 | 558 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002016 | 925 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002017 | 303 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002018 | 855 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002019 | 预 测 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 本期遗漏 | 9 | 8 | 16 | 1 | 18 | 3 | 13 | 18 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 0 | 5 | 4 | 18 | 18 | 7 | 18 | 15 | 1 | 4 | 0 | 17 | 18 | 3 | 6 | ||||
| 出现次数 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |