| 期数 | 号码 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2002001 | 526 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002002 | 203 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002003 | 102 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002004 | 309 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002005 | 预 测 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 本期遗漏 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 出现次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |