| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 2026197 | 232 | 7 | 7 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026198 | 685 | 19 | 19 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026199 | 591 | 15 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026200 | 912 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026201 | 321 | 6 | 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026202 | 988 | 25 | 25 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026203 | 435 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026204 | 978 | 24 | 24 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026205 | 814 | 13 | 13 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026206 | 942 | 15 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026207 | 415 | 10 | 10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026208 | 632 | 11 | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026209 | 289 | 19 | 19 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026210 | 755 | 17 | 17 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026211 | 708 | 15 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026212 | 561 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026213 | 872 | 17 | 17 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026214 | 545 | 14 | 14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026215 | 172 | 10 | 10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026216 | 935 | 17 | 17 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026217 | 882 | 18 | 18 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026218 | 382 | 13 | 13 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026219 | 225 | 9 | 9 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026220 | 373 | 13 | 13 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026221 | 296 | 17 | 17 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026222 | 380 | 11 | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026223 | 948 | 21 | 21 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026224 | 862 | 16 | 16 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026225 | 555 | 15 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026226 | 851 | 14 | 14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026227 | 522 | 9 | 9 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026228 | 399 | 21 | 21 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026229 | 828 | 18 | 18 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026230 | 066 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026231 | 733 | 13 | 13 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026232 | 658 | 19 | 19 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026233 | 970 | 16 | 16 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026234 | 695 | 20 | 20 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026235 | 219 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026236 | 047 | 11 | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026237 | 854 | 17 | 17 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026238 | 899 | 26 | 26 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026239 | 002 | 2 | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026240 | 981 | 18 | 18 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026241 | 002 | 2 | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026242 | 555 | 15 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026243 | 219 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026244 | 654 | 15 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026245 | 549 | 18 | 18 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026246 | 982 | 19 | 19 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026247 | 609 | 15 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026248 | 876 | 21 | 21 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026249 | 689 | 23 | 23 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026250 | 954 | 18 | 18 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026251 | 777 | 21 | 21 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026252 | 092 | 11 | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026253 | 034 | 7 | 7 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026254 | 850 | 13 | 13 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026255 | 699 | 24 | 24 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026256 | 051 | 6 | 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026257 | 486 | 18 | 18 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026258 | 635 | 14 | 14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026259 | 731 | 11 | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026260 | 619 | 16 | 16 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026261 | 511 | 7 | 7 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026262 | 347 | 14 | 14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026263 | 987 | 24 | 24 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026264 | 119 | 11 | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026265 | 161 | 8 | 8 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026266 | 346 | 13 | 13 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026267 | 857 | 20 | 20 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026268 | 890 | 17 | 17 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026269 | 341 | 8 | 8 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026270 | 084 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026271 | 280 | 10 | 10 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026272 | 015 | 6 | 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026273 | 902 | 11 | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026274 | 823 | 13 | 13 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026275 | 287 | 17 | 17 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026276 | 960 | 15 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026277 | 568 | 19 | 19 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026278 | 666 | 18 | 18 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026279 | 791 | 17 | 17 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026280 | 435 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026281 | 813 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026282 | 300 | 3 | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026283 | 202 | 4 | 4 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026284 | 176 | 14 | 14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026285 | 932 | 14 | 14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026286 | 192 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026287 | 121 | 4 | 4 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026288 | 612 | 9 | 9 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026289 | 843 | 15 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026290 | 735 | 15 | 15 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026291 | 086 | 14 | 14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026292 | 993 | 21 | 21 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026293 | 185 | 14 | 14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026294 | 261 | 9 | 9 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026295 | 741 | 12 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026296 | 907 | 16 | 16 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2026297 | 圓 霞 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 云豚凖息 | 569 | 425 | 55 | 14 | 9 | 109 | 24 | 35 | 27 | 2 | 25 | 23 | 1 | 22 | 3 | 6 | 0 | 17 | 18 | 19 | 29 | 4 | 165 | 47 | 33 | 94 | 58 | 2451 | 恷寄凖息 | 2395 | 928 | 1178 | 432 | 546 | 244 | 307 | 186 | 117 | 138 | 88 | 94 | 100 | 87 | 89 | 68 | 195 | 108 | 102 | 126 | 133 | 295 | 356 | 419 | 424 | 945 | 1299 | 901 |
| 竃�峇諒� | 9 | 30 | 50 | 86 | 132 | 199 | 226 | 310 | 387 | 494 | 513 | 633 | 605 | 644 | 686 | 694 | 551 | 550 | 512 | 413 | 343 | 212 | 197 | 130 | 103 | 51 | 34 | 10 | |||
| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 遍匈 貧匈 和匈 硫匈 |