| 期 号 | 开奖号码 | 和值 | 小码个数 | 开奖号码按从小到大顺序排列 | 和值 尾数 |
|||||||||||||||||||||||
| 号1 | 号2 | 号3 | 号4 | 号5 | 号6 | 号7 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | |||||
| 2012130 | 06 07 12 17 19 22 25 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012131 | 02 10 15 22 25 27 30 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012132 | 01 05 10 17 18 21 30 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012133 | 03 08 16 18 23 24 29 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012134 | 03 07 11 14 19 20 21 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012135 | 08 09 11 13 15 23 24 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012136 | 01 05 14 15 16 27 30 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012137 | 09 11 23 24 25 29 30 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012138 | 05 10 12 22 23 24 30 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012139 | 04 06 07 16 19 20 26 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012140 | 08 12 17 21 23 25 29 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012141 | 01 04 08 13 14 24 27 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012142 | 04 09 14 19 22 23 28 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012143 | 04 12 13 22 24 25 29 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012144 | 01 02 03 06 09 11 23 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012145 | 01 05 06 08 09 10 15 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012146 | 07 10 12 24 26 28 30 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012147 | 02 10 12 13 27 29 30 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012148 | 04 10 13 18 19 28 29 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012149 | 01 02 04 09 11 17 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012150 | 07 09 13 14 17 19 29 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012151 | 05 08 11 15 20 21 24 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012152 | 13 14 16 18 20 24 26 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012153 | 11 15 23 25 26 28 29 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012154 | 01 02 18 19 24 26 28 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013001 | 03 07 08 12 13 15 22 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013002 | 08 15 16 18 19 25 28 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013003 | 04 06 13 16 18 19 25 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013004 | 02 07 08 14 17 20 25 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013005 | 03 10 11 20 24 25 28 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013006 | 01 08 13 16 21 25 29 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013007 | 01 02 04 05 06 15 26 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013008 | 02 19 21 23 25 27 28 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013009 | 08 15 18 19 20 26 29 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013010 | 01 02 13 14 16 19 26 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013011 | 02 03 07 08 10 16 20 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013012 | 03 05 08 13 19 22 29 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013013 | 04 10 19 20 21 23 26 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013014 | 01 12 14 19 25 26 30 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013015 | 01 05 06 12 18 19 28 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013016 | 04 05 06 08 22 25 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013017 | 04 08 09 11 14 24 29 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013018 | 05 12 20 21 24 26 30 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013019 | 05 18 19 20 24 25 27 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013020 | 01 02 07 13 23 25 30 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013021 | 04 06 08 12 22 25 28 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013022 | 01 03 06 13 24 26 28 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013023 | 01 10 13 20 24 25 28 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013024 | 09 10 19 20 21 22 30 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013025 | 04 07 10 19 26 27 29 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013026 | 06 09 14 17 20 21 26 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013027 | 01 05 07 13 18 23 28 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013028 | 02 03 14 18 24 25 30 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013029 | 01 02 08 12 15 21 25 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013030 | 01 04 06 12 14 20 28 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013031 | 05 06 07 14 16 22 23 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013032 | 05 07 15 16 22 27 28 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013033 | 05 11 18 19 22 26 28 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013034 | 01 04 09 15 16 26 30 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013035 | 05 09 12 14 19 26 30 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013036 | 01 05 12 17 20 23 27 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013037 | 01 07 17 21 23 24 30 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013038 | 06 07 11 15 16 26 29 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013039 | 02 07 08 09 21 25 30 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013040 | 02 03 11 12 15 22 24 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013041 | 01 04 06 10 14 27 30 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013042 | 06 07 09 10 11 12 19 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013043 | 03 04 12 14 15 19 26 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013044 | 06 09 14 20 21 22 25 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013045 | 03 08 13 18 21 25 27 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013046 | 01 07 12 19 21 27 29 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013047 | 04 13 17 18 19 23 24 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013048 | 01 11 17 18 20 21 27 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013049 | 01 03 10 12 13 15 20 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013050 | 02 04 06 12 18 23 28 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013051 | 01 03 06 07 24 25 30 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013052 | 02 03 10 12 20 23 27 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013053 | 01 04 07 08 10 24 30 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013054 | 07 13 14 17 18 26 27 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013055 | 03 08 14 15 16 22 25 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013056 | 01 03 07 08 09 15 16 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013057 | 01 03 06 08 11 21 25 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013058 | 07 09 10 18 20 28 30 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013059 | 03 07 13 18 23 27 30 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013060 | 01 06 09 14 16 20 28 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013061 | 05 11 20 21 22 23 24 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013062 | 01 08 15 19 25 27 30 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013063 | 04 11 13 16 20 21 23 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013064 | 01 07 08 12 20 21 25 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013065 | 02 08 21 22 24 27 29 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013066 | 02 03 05 12 13 26 30 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013067 | 04 09 11 16 18 24 28 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013068 | 03 08 09 13 14 17 22 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013069 | 04 14 15 20 22 26 28 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013070 | 06 09 10 15 20 23 29 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013071 | 02 05 07 12 19 28 30 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013072 | 07 08 11 16 17 24 29 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013073 | 07 08 11 12 17 18 28 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013074 | 03 06 07 21 25 28 29 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013075 | 01 05 09 14 21 23 27 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||
| 小码个数 | 号1 | 号2 | 号3 | 号4 | 号5 | 号6 | 号7 | 和值 尾数 |
||||||||||||||||||||
| 开奖号码按从小到大顺序排列 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |