| 期 号 | 开奖号码 | 和值 | 小码个数 | 开奖号码按从小到大顺序排列 | 和值 尾数 |
|||||||||||||||||||||||
| 号1 | 号2 | 号3 | 号4 | 号5 | 号6 | 号7 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | |||||
| 2012051 | 02 07 11 17 23 24 29 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012052 | 07 08 11 16 26 29 30 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012053 | 02 11 12 14 25 28 29 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012054 | 02 09 16 18 24 27 28 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012055 | 01 03 05 10 12 15 20 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012056 | 03 15 16 18 24 25 27 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012057 | 01 05 06 16 18 23 25 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012058 | 01 03 08 10 17 22 24 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012059 | 06 07 09 19 21 26 30 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012060 | 02 03 05 07 22 24 25 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012061 | 02 03 08 16 19 21 22 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012062 | 01 04 06 12 16 22 23 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012063 | 04 12 15 18 20 21 25 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012064 | 02 14 16 18 20 25 29 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012065 | 01 10 11 14 16 23 29 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012066 | 06 11 13 15 21 23 29 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012067 | 04 07 13 23 26 27 28 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012068 | 03 04 10 13 17 19 28 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012069 | 05 13 17 19 25 26 29 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012070 | 01 07 16 18 19 20 25 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012071 | 04 08 10 14 16 22 28 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012072 | 03 06 11 24 25 26 29 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012073 | 05 08 16 18 22 25 28 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012074 | 01 02 10 19 20 21 30 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012075 | 02 03 06 10 16 17 20 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012076 | 02 04 07 08 13 24 29 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012077 | 01 04 19 21 22 28 29 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012078 | 01 07 10 23 27 29 30 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012079 | 06 14 16 20 21 23 25 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012080 | 06 13 19 22 23 27 29 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012081 | 06 09 12 13 25 27 29 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012082 | 06 07 16 18 25 27 28 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012083 | 05 06 09 12 18 19 21 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012084 | 01 16 21 23 27 28 30 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012085 | 01 02 04 09 14 24 30 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012086 | 14 15 18 21 23 25 27 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012087 | 01 08 09 22 27 28 30 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012088 | 05 07 12 16 17 26 27 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012089 | 01 02 04 17 25 29 30 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012090 | 01 04 07 09 14 24 30 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012091 | 06 09 10 12 17 22 25 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012092 | 03 06 11 14 20 21 28 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012093 | 15 16 18 23 25 27 28 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012094 | 04 09 16 18 19 21 22 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012095 | 04 06 12 13 20 21 23 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012096 | 02 07 10 20 23 24 30 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012097 | 07 08 09 15 20 24 25 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012098 | 07 08 14 21 24 25 27 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012099 | 03 09 17 21 23 24 28 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012100 | 01 04 11 15 18 22 26 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012101 | 04 06 09 14 20 26 30 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012102 | 02 04 08 13 15 20 23 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012103 | 08 10 16 18 22 29 30 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012104 | 02 03 04 06 08 09 24 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012105 | 05 11 17 18 20 24 27 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012106 | 01 05 19 22 24 29 30 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012107 | 03 07 10 16 17 27 28 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012108 | 05 09 14 18 22 25 29 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012109 | 04 07 11 12 14 16 18 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012110 | 04 07 09 17 24 25 27 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012111 | 01 04 07 09 10 11 24 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012112 | 05 07 14 20 22 23 30 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012113 | 02 20 21 22 25 26 28 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012114 | 02 07 12 16 25 28 29 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012115 | 02 08 09 10 13 19 22 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012116 | 01 14 15 16 22 23 25 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012117 | 15 17 21 23 26 28 29 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012118 | 02 09 17 18 20 21 26 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012119 | 05 08 09 13 16 21 26 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012120 | 10 17 18 19 28 29 30 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012121 | 01 07 12 14 20 26 28 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012122 | 05 11 14 20 24 29 30 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012123 | 01 05 13 20 23 24 30 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012124 | 01 14 24 25 27 28 30 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012125 | 04 07 12 16 18 25 29 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012126 | 06 11 18 20 21 22 25 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012127 | 06 10 18 21 26 28 30 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012128 | 03 05 06 14 19 23 24 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012129 | 01 04 09 17 18 28 29 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012130 | 06 07 12 17 19 22 25 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012131 | 02 10 15 22 25 27 30 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012132 | 01 05 10 17 18 21 30 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012133 | 03 08 16 18 23 24 29 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012134 | 03 07 11 14 19 20 21 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012135 | 08 09 11 13 15 23 24 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012136 | 01 05 14 15 16 27 30 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012137 | 09 11 23 24 25 29 30 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012138 | 05 10 12 22 23 24 30 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012139 | 04 06 07 16 19 20 26 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012140 | 08 12 17 21 23 25 29 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012141 | 01 04 08 13 14 24 27 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012142 | 04 09 14 19 22 23 28 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012143 | 04 12 13 22 24 25 29 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012144 | 01 02 03 06 09 11 23 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012145 | 01 05 06 08 09 10 15 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012146 | 07 10 12 24 26 28 30 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012147 | 02 10 12 13 27 29 30 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012148 | 04 10 13 18 19 28 29 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012149 | 01 02 04 09 11 17 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012150 | 07 09 13 14 17 19 29 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||
| 小码个数 | 号1 | 号2 | 号3 | 号4 | 号5 | 号6 | 号7 | 和值 尾数 |
||||||||||||||||||||
| 开奖号码按从小到大顺序排列 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |