| 期 号 | 开奖号码 | 和值 | 小码个数 | 开奖号码按从小到大顺序排列 | 和值 尾数 |
|||||||||||||||||||||||
| 号1 | 号2 | 号3 | 号4 | 号5 | 号6 | 号7 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | |||||
| 2010137 | 03 07 09 15 16 20 24 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010138 | 01 06 08 13 16 22 28 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010139 | 01 05 07 08 10 14 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010140 | 06 07 08 18 19 21 22 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010141 | 03 11 16 21 24 26 27 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010142 | 01 16 17 19 20 26 27 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010143 | 03 07 08 14 21 29 30 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010144 | 02 04 10 13 20 23 24 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010145 | 01 17 18 23 26 28 30 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010146 | 07 15 24 26 27 29 30 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010147 | 01 19 20 26 27 28 30 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010148 | 01 03 06 10 13 19 29 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010149 | 01 02 13 18 27 28 30 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010150 | 09 15 19 25 26 27 29 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010151 | 02 07 08 10 15 23 24 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010152 | 06 07 11 12 14 24 28 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010153 | 04 05 11 20 23 26 27 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010154 | 03 04 07 16 20 25 26 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011001 | 13 16 17 19 21 26 27 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011002 | 04 09 14 18 20 25 26 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011003 | 08 13 20 21 22 25 30 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011004 | 04 10 12 13 14 20 30 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011005 | 01 07 08 09 19 21 29 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011006 | 02 10 15 16 20 24 25 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011007 | 01 06 15 16 22 25 26 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011008 | 01 03 08 09 10 13 29 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011009 | 04 06 09 13 15 18 27 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011010 | 05 06 17 22 25 26 28 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011011 | 10 13 15 18 25 26 27 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011012 | 06 09 11 15 18 23 29 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011013 | 07 11 12 13 20 21 27 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011014 | 02 04 07 12 17 21 29 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011015 | 01 02 06 07 09 17 18 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011016 | 02 04 12 20 21 25 28 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011017 | 04 08 11 12 14 26 28 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011018 | 03 13 16 17 22 24 29 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011019 | 01 03 05 06 14 16 21 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011020 | 02 04 05 10 13 26 29 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011021 | 03 11 15 22 23 27 30 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011022 | 01 05 06 20 23 27 29 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011023 | 03 11 15 20 22 25 28 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011024 | 02 03 06 07 12 22 30 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011025 | 04 07 09 11 16 21 28 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011026 | 02 04 05 06 08 21 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011027 | 02 05 13 21 25 26 29 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011028 | 03 04 07 17 19 20 28 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011029 | 10 15 17 20 25 26 28 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011030 | 01 02 08 12 14 20 28 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011031 | 03 04 10 12 13 21 24 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011032 | 16 17 19 21 24 25 29 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011033 | 04 08 18 20 28 29 30 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011034 | 02 09 13 14 18 26 29 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011035 | 01 11 21 25 28 29 30 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011036 | 02 04 05 08 14 19 25 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011037 | 02 10 14 16 18 20 25 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011038 | 01 09 15 16 17 26 29 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011039 | 01 02 06 12 13 21 30 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011040 | 06 10 11 12 15 27 30 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011041 | 02 05 08 13 18 19 21 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011042 | 07 09 10 12 18 21 25 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011043 | 01 09 12 13 20 27 29 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011044 | 11 14 16 23 25 27 29 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011045 | 05 06 09 12 17 20 21 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011046 | 09 13 14 16 18 26 27 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011047 | 05 09 11 16 18 19 29 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011048 | 02 10 12 15 21 23 28 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011049 | 05 09 11 12 15 23 29 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011050 | 14 15 18 23 26 27 29 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011051 | 06 09 13 17 21 22 26 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011052 | 01 04 17 19 24 25 29 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011053 | 02 10 11 13 26 27 30 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011054 | 02 09 10 11 12 21 27 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011055 | 03 06 07 10 14 18 21 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011056 | 05 14 17 18 21 24 27 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011057 | 02 03 05 16 17 19 23 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011058 | 01 02 04 14 19 22 25 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011059 | 05 11 17 20 21 22 30 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011060 | 01 03 04 07 08 19 25 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011061 | 05 08 10 15 18 25 30 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011062 | 12 14 15 18 20 21 27 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011063 | 01 05 16 17 18 26 28 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011064 | 09 19 20 21 24 26 30 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011065 | 03 11 21 23 24 25 26 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011066 | 02 06 07 12 15 20 25 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011067 | 04 13 15 16 22 24 28 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011068 | 03 09 13 14 17 23 24 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011069 | 05 07 09 16 17 21 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011070 | 05 11 12 14 19 20 28 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011071 | 04 13 14 23 24 25 27 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011072 | 02 03 06 14 15 21 26 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011073 | 04 05 14 21 23 24 27 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011074 | 01 03 16 17 18 20 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011075 | 06 09 12 19 21 25 27 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011076 | 01 05 10 18 24 25 29 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011077 | 06 13 14 15 23 24 27 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011078 | 05 07 15 17 21 23 26 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011079 | 05 14 16 19 20 26 28 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011080 | 02 03 05 18 21 22 29 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011081 | 04 05 06 07 15 16 25 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011082 | 09 16 17 19 20 21 29 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||
| 小码个数 | 号1 | 号2 | 号3 | 号4 | 号5 | 号6 | 号7 | 和值 尾数 |
||||||||||||||||||||
| 开奖号码按从小到大顺序排列 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |