| 期 号 | 开奖号码 | 和值 | 小码个数 | 开奖号码按从小到大顺序排列 | 和值 尾数 |
|||||||||||||||||||||||
| 号1 | 号2 | 号3 | 号4 | 号5 | 号6 | 号7 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | |||||
| 2010037 | 01 03 10 15 26 27 29 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010038 | 11 12 16 20 21 28 30 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010039 | 01 04 06 10 12 19 22 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010040 | 02 07 13 14 16 18 20 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010041 | 06 08 10 11 14 27 29 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010042 | 04 11 18 22 23 27 28 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010043 | 02 04 07 14 15 23 30 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010044 | 01 02 04 12 17 21 25 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010045 | 07 11 14 16 22 26 27 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010046 | 03 09 12 13 15 26 27 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010047 | 09 10 13 14 16 20 29 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010048 | 01 04 11 22 23 27 29 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010049 | 03 10 14 17 23 29 30 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010050 | 01 07 10 15 21 28 29 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010051 | 10 12 13 19 20 21 29 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010052 | 05 08 09 11 12 15 28 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010053 | 02 08 09 18 25 26 27 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010054 | 01 03 05 08 20 22 23 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010055 | 01 02 07 13 15 24 29 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010056 | 06 09 12 15 22 23 30 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010057 | 06 09 13 18 21 25 26 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010058 | 05 07 09 18 20 26 29 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010059 | 06 09 11 14 17 25 29 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010060 | 01 09 14 17 18 27 28 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010061 | 03 09 12 15 20 23 28 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010062 | 01 05 10 22 25 26 28 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010063 | 02 05 06 11 21 26 27 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010064 | 04 06 09 10 12 23 25 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010065 | 08 12 14 25 26 27 30 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010066 | 02 05 11 20 25 26 29 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010067 | 01 02 10 11 13 22 26 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010068 | 03 04 10 13 19 26 29 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010069 | 06 10 12 13 16 24 27 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010070 | 07 12 17 22 25 26 30 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010071 | 09 12 14 21 26 28 29 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010072 | 02 14 15 16 21 25 26 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010073 | 06 08 09 13 22 26 27 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010074 | 03 04 10 13 17 27 30 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010075 | 01 06 12 16 24 27 30 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010076 | 06 11 12 14 16 18 26 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010077 | 01 03 05 06 17 21 30 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010078 | 02 05 10 21 22 27 30 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010079 | 03 05 06 15 18 20 21 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010080 | 06 14 19 24 26 27 29 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010081 | 02 06 15 17 18 26 30 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010082 | 03 07 11 14 17 24 26 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010083 | 01 08 11 12 14 29 30 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010084 | 01 06 10 13 14 15 22 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010085 | 02 08 17 19 20 22 29 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010086 | 02 03 04 07 15 18 26 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010087 | 01 04 05 10 20 22 27 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010088 | 04 05 09 11 12 22 28 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010089 | 03 16 17 21 24 26 30 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010090 | 04 10 13 17 20 23 27 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010091 | 02 04 07 12 26 27 29 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010092 | 11 12 14 19 25 27 28 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010093 | 08 10 11 16 21 27 29 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010094 | 02 07 10 13 27 28 30 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010095 | 01 03 05 14 20 23 24 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010096 | 05 08 11 13 17 22 30 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010097 | 03 12 13 15 19 26 30 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010098 | 01 08 13 14 21 25 29 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010099 | 02 03 07 09 13 23 26 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010100 | 02 05 12 16 22 26 29 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 01 07 11 13 20 24 28 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010102 | 01 02 07 08 22 24 27 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010103 | 05 11 12 20 22 24 29 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010104 | 05 06 13 15 20 23 24 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010105 | 03 10 11 12 13 20 30 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010106 | 09 11 17 23 24 25 27 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010107 | 04 06 15 21 25 28 29 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010108 | 04 08 12 17 20 21 26 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010109 | 04 08 10 14 23 24 30 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010110 | 02 06 19 23 26 29 30 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010111 | 02 03 10 18 24 27 29 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010112 | 04 18 19 20 23 24 29 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010113 | 02 03 13 15 19 26 27 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010114 | 01 10 12 13 19 23 29 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010115 | 03 11 15 19 21 24 26 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010116 | 01 02 05 17 21 22 25 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010117 | 08 10 16 18 19 25 27 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010118 | 01 03 05 08 12 15 29 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010119 | 01 09 10 13 19 22 28 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010120 | 04 05 11 23 24 25 27 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010121 | 04 06 18 20 21 24 25 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010122 | 03 07 12 18 21 23 25 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010123 | 01 05 11 12 15 16 29 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010124 | 02 09 10 13 15 21 27 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010125 | 04 06 12 16 25 27 30 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010126 | 05 12 14 15 16 21 27 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010127 | 11 12 25 26 28 29 30 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010128 | 01 07 14 16 18 23 25 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010129 | 01 06 07 08 13 20 25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010130 | 03 08 09 17 22 25 26 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010131 | 05 09 11 21 23 27 30 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010132 | 04 10 12 16 24 29 30 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010133 | 01 02 03 10 18 27 30 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010134 | 07 15 16 20 24 29 30 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010135 | 01 09 10 14 18 23 24 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010136 | 02 06 13 17 22 23 27 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | ||
| 小码个数 | 号1 | 号2 | 号3 | 号4 | 号5 | 号6 | 号7 | 和值 尾数 |
||||||||||||||||||||
| 开奖号码按从小到大顺序排列 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |