| 期 号 | 蓝色球区号码 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| 2003002 | 12 |
|||||||||||||||
| 2003006 | 06 |
|||||||||||||||
| 2003010 | 13 |
|||||||||||||||
| 2003014 | 02 |
|||||||||||||||
| 2003018 | 13 |
|||||||||||||||
| 2003022 | 08 |
|||||||||||||||
| 2003026 | 16 |
|||||||||||||||
| 2003030 | 07 |
|||||||||||||||
| 2003034 | 14 |
|||||||||||||||
| 2003038 | 16 |
|||||||||||||||
| 2003042 | 07 |
|||||||||||||||
| 2003046 | 11 |
|||||||||||||||
| 2003050 | 13 |
|||||||||||||||
| 2003054 | 12 |
|||||||||||||||
| 2003058 | 02 |
|||||||||||||||
| 2003062 | 14 |
|||||||||||||||
| 2003066 | 14 |
|||||||||||||||
| 2003070 | 08 |
|||||||||||||||
| 2003074 | 01 |
|||||||||||||||
| 2003078 | 11 |
|||||||||||||||
| 2003082 | 14 |
|||||||||||||||
| 2003086 | 13 |
|||||||||||||||
| 2004002 | 11 |
|||||||||||||||
| 2004006 | 06 |
|||||||||||||||
| 2004010 | 15 |
|||||||||||||||
| 2004014 | 12 |
|||||||||||||||
| 2004018 | 06 |
|||||||||||||||
| 2004022 | 06 |
|||||||||||||||
| 2004026 | 15 |
|||||||||||||||
| 2004030 | 05 |
|||||||||||||||
| 2004034 | 14 |
|||||||||||||||
| 2004038 | 07 |
|||||||||||||||
| 2004042 | 02 |
|||||||||||||||
| 2004046 | 14 |
|||||||||||||||
| 2004050 | 02 |
|||||||||||||||
| 2004054 | 11 |
|||||||||||||||
| 2004058 | 12 |
|||||||||||||||
| 2004062 | 13 |
|||||||||||||||
| 2004066 | 03 |
|||||||||||||||
| 2004070 | 06 |
|||||||||||||||
| 2004074 | 13 |
|||||||||||||||
| 2004078 | 05 |
|||||||||||||||
| 2004082 | 15 |
|||||||||||||||
| 2004086 | 01 |
|||||||||||||||
| 2004090 | 12 |
|||||||||||||||
| 2004094 | 08 |
|||||||||||||||
| 期 号 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 蓝色球区号码 | ||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |