当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D周五012路号码走势分析

期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2002004 204 6                                        
             
2002011 217 10                                              
       
2002018 178 16                              
                       
2002025 513 9                                            
         
2002032 133 7                    
                                 
2002039 622 10                  
                                   
2002046 646 16        
                                             
2002053 352 10                  
                                   
2002060 692 17      
                                               
2002067 657 18                
                                     
2002074 319 13        
                                             
2002081 556 16                                                  
   
2002088 775 19                              
                       
2002095 786 21                                
                     
2002102 012 3            
                                         
2002109 625 13                  
                                   
2002116 888 24                                                      
2002123 265 13                                          
           
2002130 328 13                  
                                   
2002137 860 14                                      
               
2002144 323 8              
                                       
2002151 396 18  
                                                   
2002158 754 16                                  
                   
2002165 322 7                  
                                   
2002172 827 17                                                    
 
2002179 861 15                                        
             
2002186 396 18  
                                                   
2002193 075 12            
                                         
2002200 076 13        
                                             
2002207 632 11      
                                               
2002214 546 15                                            
         
2002221 876 21                                            
         
2002228 576 18                                            
         
2002235 163 10                    
                                 
2002242 520 7                                                  
   
2002249 000 0  
                                                   
期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
首页 上页 下页 尾页