当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D周四012路号码走势分析

期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2023135 505 10                                          
           
2023142 711 9                            
                         
2023149 922 13                  
                                   
2023156 689 23              
                                       
2023163 124 7                                  
                   
2023170 427 13                                  
                   
2023177 119 11                          
                           
2023184 730 10                    
                                 
2023191 768 21                        
                             
2023198 498 21                        
                             
2023205 171 9                            
                         
2023212 444 12                            
                         
2023219 348 15            
                                         
2023226 182 11                                    
                 
2023233 928 19                  
                                   
2023240 232 7                                          
           
2023247 569 20                                      
               
2023254 283 13                                                  
   
2023261 723 12                                
                     
2023264 638 17      
                                               
2023271 179 17                          
                           
2023278 809 17                                      
               
2023285 591 15                                        
             
2023292 689 23              
                                       
2023299 920 11              
                                       
2023306 888 24                                                      
2023313 989 26              
                                       
2023320 375 15            
                                         
2023327 014 5          
                                           
2023334 900 9  
                                                   
2023341 227 11                                                    
 
2023348 653 14              
                                       
2024004 705 12                        
                             
2024011 927 18                
                                     
2024018 430 7                    
                                 
2024025 749 20                          
                           
2024032 995 23      
                                               
2024043 257 14                                                    
 
2024050 634 13    
                                                 
2024057 805 13                                          
           
2024064 009 9  
                                                   
2024071 213 6                                            
         
2024078 397 19    
                                                 
2024085 490 13                    
                                 
2024092 071 8          
                                           
2024099 190 10                    
                                 
2024106 127 10                                  
                   
2024113 242 8                                                
     
2024120 549 18                                            
         
2024127 214 7                                              
       
2024134 640 10        
                                             
2024141 256 13                                                  
   
2024148 426 12                                
                     
2024155 411 6                            
                         
2024162 164 11                      
                               
2024169 402 6                        
                             
2024176 108 9                        
                             
2024183 443 11                          
                           
2024190 410 5                          
                           
2024197 224 8                                                    
 
2024204 390 12  
                                                   
2024211 054 9                
                                     
2024218 467 17                      
                               
2024225 884 20                                                    
 
2024232 012 3            
                                         
2024239 524 11                                                    
 
2024246 710 8                          
                           
2024253 274 13                                              
       
2024260 926 17              
                                       
2024270 699 24  
                                                   
2024277 684 18                
                                     
2024284 342 9            
                                         
2024291 426 12                                
                     
2024298 055 10                  
                                   
2024305 966 21  
                                                   
2024312 754 16                                  
                   
2024319 726 15                                
                     
2024326 722 11                                    
                 
2024333 951 15                
                                     
2024340 278 17                                                
     
2024347 392 14      
                                               
2025002 916 16        
                                             
2025009 416 11                          
                           
2025016 104 5                      
                               
2025023 591 15                                        
             
2025027 383 14              
                                       
2025034 261 9                                        
             
2025041 401 5                      
                               
2025048 640 10        
                                             
2025055 368 17      
                                               
2025062 810 9                                            
         
2025069 906 15  
                                                   
2025076 781 16                                  
                   
2025083 915 15            
                                         
2025090 159 15                                
                     
2025097 542 11                                                
     
2025104 877 22                                              
       
2025111 270 9                                            
         
2025118 621 9                
                                     
2025125 351 9                
                                     
本期遗漏   8 57 10 11 55 6 14 0 26 54 12 43 17 46 184 5 7 22 78 13 60 2 3 4 48 34 74
最大遗漏   50 120 80 75 72 130 64 136 119 61 107 90 159 260 115 130 160 178 122 127 86 122 84 144 91 177 190
出现次数   83 50 64 54 49 37 55 45 35 56 51 45 43 32 25 34 37 33 50 44 47 40 35 37 36 40 26
期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
首页 上页 下页 尾页