当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D周四012路号码走势分析

期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2002003 071 8          
                                           
2002010 795 21                        
                             
2002017 102 3                        
                             
2002024 197 17                      
                               
2002031 511 7                                              
       
2002038 516 12                                            
         
2002045 098 17      
                                               
2002052 565 16                                          
           
2002059 818 17                                                
     
2002066 121 4                                  
                   
2002073 708 15                        
                             
2002080 443 11                          
                           
2002087 283 13                                                  
   
2002094 283 13                                                  
   
2002101 224 8                                                    
 
2002108 584 17                                                    
 
2002115 032 5      
                                               
2002122 494 17                      
                               
2002129 727 16                                  
                   
2002136 206 8                                      
               
2002143 357 15                
                                     
2002150 490 13                    
                                 
2002157 599 23                                      
               
2002164 341 8          
                                           
2002171 233 8                                      
               
2002178 345 12            
                                         
2002185 223 7                                                  
   
2002192 068 14      
                                               
2002199 920 11              
                                       
2002206 297 18                                        
             
2002213 460 10                    
                                 
期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
首页 上页 下页 尾页