当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D周二012路号码走势分析

期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2023140 757 19                                  
                   
2023147 970 16        
                                             
2023154 602 8      
                                               
2023161 314 8          
                                           
2023168 057 12                
                                     
2023175 190 10                    
                                 
2023182 702 9                        
                             
2023189 327 12                
                                     
2023196 985 22                  
                                   
2023203 346 13        
                                             
2023210 681 15                
                                     
2023217 811 10                                              
       
2023224 447 15                            
                         
2023231 049 13        
                                             
2023238 455 14                                    
                 
2023245 768 21                        
                             
2023252 213 6                                            
         
2023259 086 14              
                                       
2023269 665 17      
                                               
2023276 441 9                            
                         
2023283 948 21            
                                         
2023290 833 14                                      
               
2023297 226 10                                                  
   
2023304 480 12                                
                     
2023311 271 10                                              
       
2023318 014 5          
                                           
2023325 490 13                    
                                 
2023332 161 8                      
                               
2023339 847 19                                              
       
2023346 491 14                      
                               
2024002 669 21  
                                                   
2024009 265 13                                          
           
2024016 920 11              
                                       
2024023 247 13                                              
       
2024030 935 17      
                                               
2024037 460 10                    
                                 
2024041 315 9            
                                         
2024048 128 11                                    
                 
2024055 589 22                                                  
   
2024062 377 17          
                                           
2024069 451 10                                  
                   
2024076 655 16                  
                                   
2024083 899 26                                      
               
2024090 890 17                                      
               
2024097 389 20              
                                       
2024104 579 21                                            
         
2024111 206 8                                      
               
2024118 343 10        
                                             
2024125 649 19        
                                             
2024132 652 13                  
                                   
2024139 748 19                              
                       
2024146 180 9                                
                     
2024153 287 17                                                    
 
2024160 690 15  
                                                   
2024167 220 4                                                  
   
2024174 236 11                                      
               
2024181 230 5                                      
               
2024188 956 20              
                                       
2024195 725 14                                    
                 
2024202 552 12                                                      
2024209 676 19        
                                             
2024216 444 12                            
                         
2024223 773 17                          
                           
2024230 497 20                      
                               
2024237 274 13                                              
       
2024244 863 17                                      
               
2024251 156 12                                
                     
2024258 077 14          
                                           
2024268 931 13    
                                                 
2024275 827 17                                                    
 
2024282 983 20              
                                       
2024289 989 26              
                                       
2024296 816 15                                            
         
2024303 336 12  
                                                   
2024310 603 9  
                                                   
2024317 386 17              
                                       
2024324 384 15                
                                     
2024331 964 19    
                                                 
2024338 977 23          
                                           
2024345 317 11          
                                           
2024352 292 13                                          
           
2025007 141 6                            
                         
2025014 679 22        
                                             
2025021 468 18                        
                             
2025032 499 22                    
                                 
2025039 932 14      
                                               
2025046 490 13                    
                                 
2025053 895 22                                          
           
2025060 938 20      
                                               
2025067 385 16                  
                                   
2025074 419 14                          
                           
2025081 403 7                    
                                 
2025088 022 4                  
                                   
2025095 068 14      
                                               
2025102 161 8                      
                               
2025109 841 13                                              
       
2025116 320 5              
                                       
2025123 725 14                                    
                 
2025130 204 6                                        
             
2025137 838 19                                          
           
本期遗漏   25 22 6 17 20 63 3 23 7 8 5 16 9 18 49 33 59 2 34 1 0 27 4 143 45 30 40
最大遗漏   89 155 96 198 95 71 63 119 110 109 179 117 99 132 147 104 174 181 79 144 99 209 127 158 125 153 124
出现次数   73 55 59 52 43 45 62 41 50 50 50 35 52 37 31 36 33 35 59 33 47 39 37 28 38 32 34
期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
首页 上页 下页 尾页