当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D除4余3期012路号码走势分析

期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2024095 257 14                                                    
 
2024099 190 10                    
                                 
2024103 984 21                
                                     
2024107 062 8      
                                               
2024111 206 8                                      
               
2024115 099 18  
                                                   
2024119 508 13                                          
           
2024123 183 12                                
                     
2024127 214 7                                              
       
2024131 069 15  
                                                   
2024135 035 8      
                                               
2024139 748 19                              
                       
2024143 955 19                  
                                   
2024147 225 9                                                      
2024151 765 18                        
                             
2024155 411 6                            
                         
2024159 212 5                                                
     
2024163 304 7    
                                                 
2024167 220 4                                                  
   
2024171 480 12                                
                     
2024175 488 20                                    
                 
2024179 005 5      
                                               
2024183 443 11                          
                           
2024187 380 11              
                                       
2024191 382 13                  
                                   
2024195 725 14                                    
                 
2024199 147 12                            
                         
2024203 172 10                              
                       
2024207 892 19                                          
           
2024211 054 9                
                                     
2024215 483 15                                
                     
2024219 305 8      
                                               
2024223 773 17                          
                           
2024227 312 6            
                                         
2024231 938 20      
                                               
2024235 492 15                        
                             
2024239 524 11                                                    
 
2024243 955 19                  
                                   
2024247 783 18                                
                     
2024251 156 12                                
                     
2024255 096 15  
                                                   
2024259 249 15                                            
         
2024263 292 13                                          
           
2024267 227 11                                                    
 
2024271 795 21                        
                             
2024275 827 17                                                    
 
2024279 060 6  
                                                   
2024283 419 14                          
                           
2024287 192 12                        
                             
2024291 426 12                                
                     
2024295 571 13                                              
       
2024299 949 22        
                                             
2024303 336 12  
                                                   
2024307 579 21                                            
         
2024311 067 13    
                                                 
2024315 802 10                                          
           
2024319 726 15                                
                     
2024323 536 14                                      
               
2024327 280 10                                                  
   
2024331 964 19    
                                                 
2024335 593 17                                      
               
2024339 509 14                                      
               
2024343 214 7                                              
       
2024347 392 14      
                                               
2024351 657 18                
                                     
2025003 214 7                                              
       
2025007 141 6                            
                         
2025011 518 14                                                
     
2025015 942 15            
                                         
2025019 710 8                          
                           
2025023 591 15                                        
             
2025027 383 14              
                                       
2025031 379 19        
                                             
2025035 778 22                              
                       
2025039 932 14      
                                               
2025043 475 16                              
                       
2025047 248 14                                                
     
2025051 905 14      
                                               
2025055 368 17      
                                               
2025059 847 19                                              
       
2025063 405 9                        
                             
2025067 385 16                  
                                   
2025071 434 11                      
                               
2025075 709 16                    
                                 
2025079 657 18                
                                     
2025083 915 15            
                                         
2025087 826 16                                                  
   
2025091 135 9                        
                             
2025095 068 14      
                                               
2025099 707 14                      
                               
2025103 370 10        
                                             
2025107 027 9                
                                     
2025111 270 9                                            
         
2025115 206 8                                      
               
2025119 315 9            
                                         
2025123 725 14                                    
                 
2025127 431 8                      
                               
2025131 203 5                                      
               
2025135 458 17                                    
                 
2025139 598 22                                          
           
本期遗漏   47 40 11 9 129 5 28 8 18 16 3 12 30 33 24 43 131 1 2 29 0 7 20 23 13 54 86
最大遗漏   75 85 97 98 126 125 159 119 155 99 152 98 78 195 168 127 223 195 76 115 165 107 132 162 91 194 158
出现次数   131 99 98 89 68 89 92 69 65 95 74 92 91 47 45 76 61 52 109 67 64 84 71 53 83 55 52
期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
首页 上页 下页 尾页