| 期数 | 号 码 | 和 值 | 小大走势 | 全 小 | 小 小 大 | 小 大 小 | 小 大 大 | 大 小 小 | 大 小 大 | 大 大 小 | 全 大 | 和值 | 全 小 | 二 小 一 大 | 二 大 一 小 | 全 大 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 尾数 | |||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | |||||||||||||||||||
| 2002001 | 073 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002008 | 852 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002015 | 871 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002022 | 947 | 20 | 9 | 4 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2002029 | 953 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2002036 | 334 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002043 | 190 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002050 | 352 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002057 | 763 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 全 小 | 小 小 大 | 小 大 小 | 小 大 大 | 大 小 小 | 大 小 大 | 大 大 小 | 全 大 | 小 | 大 | 全 小 | 二 小 一 大 | 二 大 一 小 | 全 大 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 尾数 | |||||||||||||||||||||||
| 小大走势 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |