| 期数 | 号码 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2002001 | 526 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002002 | 203 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002003 | 102 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002004 | 309 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002005 | 634 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002006 | 033 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002007 | 345 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002008 | 019 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002009 | 034 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002010 | 115 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002011 | 530 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002012 | 339 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002013 | 868 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002014 | 374 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002015 | 558 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002016 | 925 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002017 | 303 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002018 | 855 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002019 | 867 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002020 | 517 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002021 | 283 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002022 | 047 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002023 | 562 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002024 | 687 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002025 | 962 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002026 | 799 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002027 | 017 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002028 | 784 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002029 | 960 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002030 | 028 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002031 | 预 测 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 本期遗漏 | 0 | 20 | 9 | 13 | 30 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 | 13 | 3 | 0 | 18 | 8 | 12 | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 30 | 5 | 9 | 2 | 12 | 29 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 出现次数 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |