| 期数 | 号 码 | 和 值 | 小中大走势 | 组选小中大走势 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | |||||||||||||||||
| 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | ||||||||||||||||||
| 2002003 | 071 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002013 | 986 | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2002023 | 681 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002033 | 964 | 19 | 9 | 6 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2002043 | 190 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002053 | 352 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002063 | 408 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002073 | 708 | 15 | 7 | 0 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002083 | 315 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002093 | 218 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002103 | 088 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002113 | 211 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2002123 | 265 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002133 | 574 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002143 | 357 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002153 | 909 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002163 | 809 | 17 | 8 | 0 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002173 | 392 | 14 | 3 | 9 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002183 | 674 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002193 | 075 | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002203 | 387 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002213 | 460 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002223 | 790 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002233 | 171 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002243 | 073 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002253 | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2002263 | 857 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2002273 | 301 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2002283 | 854 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002293 | 930 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002303 | 585 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002313 | 508 | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002323 | 172 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002333 | 845 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002343 | 639 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002353 | 008 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2003003 | 053 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2003013 | 079 | 16 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2003023 | 441 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2003033 | 291 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2003043 | 259 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2003053 | 580 | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2003063 | 949 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2003073 | 862 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2003083 | 238 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2003093 | 536 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2003103 | 340 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2003113 | 865 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | 小 | 中 | 大 | |||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小中大走势 | 组选小中大走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:小数012、中数3456、大数789 组选小中大包括十种组合,表中的数字第一位代表小数个数、第二位代表中数个数、第三位代表大数个数。 如:300代表3个数都是小数;210代表2个小数、1个中数、0个大数;111代表1个小数、1个中数、1个大数;003代表3个数都是大数。 和值小中大:0-8为小数;9-18为中数;19-27为大数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |