• 我要投稿  加入收藏
15选5(华东六省一市)常规号码走势分析
常规走势 单期走势 除3余1期 除4余1期 除5余1期 除6余1期 除7余1期 除8余1期 除9余1期 同尾期1
奇偶分区 奇偶分析 大小分区 大小分析 质合分区 质合分析
 
期 号 开奖号码 和值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2020264 04 05 08 09 12 38       4 5     8 9     12      
2020265 01 03 04 05 10 23 1   3 4 5         10          
2020266 02 08 11 14 15 50   2           8     11     14 15
2020267 03 04 07 08 12 34     3 4     7 8       12      
2020268 01 06 10 14 15 46 1         6       10       14 15
2020269 02 04 10 14 15 45   2   4           10       14 15
2020270 01 02 03 05 09 20 1 2 3   5       9            
2020271 01 03 06 11 14 35 1   3     6         11     14  
2020272 04 05 06 08 13 36       4 5 6   8         13    
2020273 04 06 08 11 15 44       4   6   8     11       15
2020274 01 02 08 13 15 39 1 2           8         13   15
2020275 06 08 11 12 15 52           6   8     11 12     15
2020276 02 05 08 10 11 36   2     5     8   10 11        
2020277 02 03 04 09 15 33   2 3 4         9           15
2020278 01 05 08 09 11 34 1       5     8 9   11        
2020279 04 06 07 10 14 41       4   6 7     10       14  
2020280 01 02 05 11 12 31 1 2     5           11 12      
2020281 02 03 08 12 15 40   2 3         8       12     15
2020282 01 05 07 12 14 39 1       5   7         12   14  
2020283 04 07 09 13 14 47       4     7   9       13 14  
2020284 02 05 06 08 10 31   2     5 6   8   10          
2020285 06 08 11 12 13 50           6   8     11 12 13    
2020286 01 04 06 09 11 31 1     4   6     9   11        
2020287 01 03 07 08 11 30 1   3       7 8     11        
2020288 03 07 08 09 12 39     3       7 8 9     12      
2020289 04 09 11 13 14 51       4         9   11   13 14  
2020290 01 03 05 07 13 29 1   3   5   7           13    
2020291 04 07 13 14 15 53       4     7           13 14 15
2020292 04 05 08 13 14 44       4 5     8         13 14  
2020293 01 05 08 10 14 38 1       5     8   10       14  
2020294 04 05 08 11 14 42       4 5     8     11     14  
2020295 04 05 10 11 12 42       4 5         10 11 12      
2020296 01 02 07 08 12 30 1 2         7 8       12      
2020297 04 06 08 13 14 45       4   6   8         13 14  
2020298 02 04 07 11 15 39   2   4     7       11       15
2020299 02 05 08 10 15 40   2     5     8   10         15
2020300 07 08 10 14 15 54             7 8   10       14 15
2020301 04 05 10 11 12 42       4 5         10 11 12      
2020302 01 03 05 10 13 32 1   3   5         10     13    
2020303 02 05 06 09 12 34   2     5 6     9     12      
2020304 04 08 11 12 13 48       4       8     11 12 13    
2020305 01 02 08 12 13 36 1 2           8       12 13    
2020306 03 04 11 12 14 44     3 4             11 12   14  
2020307 01 03 04 06 13 27 1   3 4   6             13    
2020308 02 07 08 12 14 43   2         7 8       12   14  
2020309 01 05 07 13 14 40 1       5   7           13 14  
2020310 02 04 06 11 12 35   2   4   6         11 12      
2020311 02 08 09 11 12 42   2           8 9   11 12      
2020312 01 05 07 08 12 33 1       5   7 8       12      
2020313 01 02 03 05 13 24 1 2 3   5               13    
2021001 06 09 11 13 15 54           6     9   11   13   15
2021002 04 05 07 08 15 39       4 5   7 8             15
2021003 02 03 07 11 12 35   2 3       7       11 12      
2021004 05 08 11 13 14 51         5     8     11   13 14  
2021005 04 06 11 12 15 48       4   6         11 12     15
2021006 01 06 12 13 14 46 1         6           12 13 14  
2021007 07 08 10 11 14 50             7 8   10 11     14  
2021008 01 06 09 11 15 42 1         6     9   11       15
2021009 01 07 11 12 14 45 1           7       11 12   14  
2021010 01 04 05 09 15 34 1     4 5       9           15
2021011 03 07 09 12 13 44     3       7   9     12 13    
2021012 02 05 08 10 11 36   2     5     8   10 11        
2021013 03 04 07 10 12 36     3 4     7     10   12      
2021014 04 08 09 10 12 43       4       8 9 10   12      
2021015 07 09 10 13 14 53             7   9 10     13 14  
2021016 04 06 08 10 12 40       4   6   8   10   12      
2021017 01 03 04 13 14 35 1   3 4                 13 14  
2021018 03 04 10 11 15 43     3 4           10 11       15
2021019 06 08 09 10 11 44           6   8 9 10 11        
2021020 02 07 09 10 14 42   2         7   9 10       14  
2021021 02 06 09 12 15 44   2       6     9     12     15
2021022 05 07 08 09 11 40         5   7 8 9   11        
2021023 03 05 06 12 13 39     3   5 6           12 13    
2021024 02 05 06 07 08 28   2     5 6 7 8              
2021025 04 06 07 09 11 37       4   6 7   9   11        
2021026 05 09 10 11 15 50         5       9 10 11       15
2021027 03 07 11 12 13 46     3       7       11 12 13    
2021028 01 02 06 08 14 31 1 2       6   8           14  
2021029 02 09 10 12 14 47   2             9 10   12   14  
2021030 01 02 04 07 13 27 1 2   4     7           13    
2021031 05 08 13 14 15 55         5     8         13 14 15
2021032 02 05 08 13 14 42   2     5     8         13 14  
2021033 02 05 06 08 14 35   2     5 6   8           14  
2021034 02 07 09 11 15 44   2         7   9   11       15
2021035 06 08 09 13 14 50           6   8 9       13 14  
2021036 02 05 10 13 15 45   2     5         10     13   15
2021037 01 04 06 11 13 35 1     4   6         11   13    
2021038 02 04 06 07 09 28   2   4   6 7   9            
2021039 01 09 10 14 15 49 1               9 10       14 15
2021040 01 06 08 12 15 42 1         6   8       12     15
2021041 02 06 08 10 12 38   2       6   8   10   12      
2021042 02 05 08 11 15 41   2     5     8     11       15
2021043 05 07 09 11 12 44         5   7   9   11 12      
2021044 01 04 11 12 13 41 1     4             11 12 13    
2021045 06 07 10 12 14 49           6 7     10   12   14  
2021046 02 03 04 05 09 23   2 3 4 5       9            
2021047 02 03 04 05 09 23   2 3 4 5       9            
2021048 02 04 09 11 12 38   2   4         9   11 12      
2021049 05 09 10 12 13 49         5       9 10   12 13    
2021050 03 04 05 09 13 34     3 4 5       9       13    
2021051 预 测
本期遗漏 6 2 0 0 0 5 5 8 0 1 2 1 0 5 8
最大遗漏 20 33 18 18 18 19 19 16 24 32 23 19 22 27 18
出现次数 1978 2030 1977 2043 2029 2036 2009 2038 2085 2088 1992 2062 1979 2015 2054
期 号 开奖号码 和值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
首页 上页 下页 尾页
抚州市福利彩票发行中心 @ 版权所有 赣ICP备13008278号-1 赣公网安备36250202000003
联系地址:抚州市抚临路6号(军干所三楼)联系电话:(0794)8211003 传真:(0794)8211003
赣公网安备36250202000003 我要报警